中粮集团旗下各上市公司2016年3月14日-3月18日收盘情况如下:
3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | |
中粮控股(香港)0606 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | 2.31 | 2.33 |
中国食品(香港)0506 | 2.98 | 2.85 | 2.83 | 2.90 | 3.01 |
中粮包装(香港)0906 | 4.20 | 4.11 | 4.14 | 4.19 | 4.20 |
中粮地产000031 | 10.80 | 11.60 | 10.31 | 10.52 | 11.04 |
中粮屯河600737 | 11.55 | 11.45 | 11.12 | 11.38 | 11.89 |
中粮生化000930 | 12.31 | 12.41 | 12.05 | 12.36 | 12.90 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 10.92 | 10.84 | 10.80 | 10.82 | 11.00 |
大悦城地产(香港) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
酒鬼酒 | 14.18 | 13.98 | 13.70 | 14.02 | 14.34 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、各上酒鬼酒单位为人民币。市公司年
月日-月卫浴行业借势互联网 内容互动要立足用户体验
一体化医院生活污水处理设备厂家(医院医疗成套污水处理设备简介)
重磅发布:奇兵到家获评“WISE2024商业之王 年度最具商业价值企业”
“做梦都在推导公式”!90后研究员破解百年难题—新闻—科学网
市场环境复杂 锁具企业如何应战?
太平洋水务七集团领导与广东省肇庆市高要区水利局局长会谈
copyright © 2023 powered by sitemap